Sie können die Liste beliebig nach den Kategorien sortieren oder mithilfe der Suchfunktion gezielt nach einzelnen Informationen durchsuchen.
Verlegte Stolpersteine in Mainz
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Deportationsdatum | Verlegungsdatum | Stolpersteinverlegeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Abt | Berta | 1883 | 1942 | 25.10.2019 | Klarastraße 29 |
| Abt | Meta | 1905 | 1942 | 25.10.2019 | Klarastraße 29 |
| Adler | Eva | 1882 | 20.03.1942 | 16.08.2014 | Frauenlobstraße 92 |
| Adler | Herta | 1916 | 16.08.2014 | Frauenlobstraße 92 | |
| Adler | Max | 1887 | 20.03.1942 | 16.08.2014 | Frauenlobstraße 92 |
| Bamberger | Berta "Bertel" | 1869 | 03.02.2015 | Bischofsplatz 12 | |
| Bassing, geb. Maas | Martha | 1888 | 1943 | 06.05.2022 | Löwenhofstraße 3 |
| Baumgarten | Bella | 1892 | 1942 | 13.03.2013 | Taunusstraße 45 |
| Bayerthal | Ernst Ludwig | 1902 | 1942 | 11.09.2024 | Taunusstraße 19 |
| Bayerthal | Philipp Hugo | 1872 | 1942 | 11.09.2024 | Taunusstraße 19 |
| Bayerthal, geb. Weiss | Elisabeth „Elsa“ | 1882 | 1942 | 11.09.2024 | Taunusstraße 19 |
| Becker | Anna Maria | 1886 | 1941 | 20.05.2025 | Gonsbachstraße 6 |
| Berger | Philippine | 1878 | 1942 | 25.10.2018 | Friedrichstraße 14 |
| Berney | Sophie | 1861 | 1942 | 29.08.2011 | Römerstraße 25, Mainz-Ebersheim |
| Blättner | Channa | 1939 | 1942 | 05.09.2016 | Eisgrubweg 19 |
| Blättner, geb. Mayer | Else | 1908 | 1942 | 05.09.2016 | Eisgrubweg 19 |
| Blättner | Ludwig | 1902 | 1942 | 05.09.2016 | Eisgrubweg 19 |
| Blum | Friedrich | 1914 | 09.05.2018 | Welschnonnengasse 5 | |
| Blum | Regina Frieda | 1888 | 1942 | 09.05.2018 | Welschnonnengasse 5 |
| Blum, geb. Hirschmann | Hermine | 1871 | 1942 | 20.05.2025 | Emmerich-Josef-Straße 4 |
| Bondi, geb. Wallerstein | Rosa | 1874 | 1943 | 25.01.2023 | Bahnhofstraße 5 |
| Braunold | Margarete | 1887 | 1942 | 05.09.2016 | Jakob-Dietrich-Straße 5 |
| Braunold | Max | 1886 | 1942 | 05.09.2016 | Jakob-Dietrich-Straße 5 |
| Braunold | Walter | 1923 | 1942 | 05.09.2016 | Jakob-Dietrich-Straße 5 |
| Bruder Tijhuis | Raphael | 1913 | 1942 | Karmeliterstraße 7 | |
| Cahn | Hugo | 1882 | 1943 | 05.07.2021 | Bonifaziusplatz 3 |
| Cahn | Netti | 1922 | 1942 | 05.07.2021 | Bonifaziusplatz 3 |
| Cahn | Mirjam | 1926 | 1942 | 05.07.2021 | Bonifaziusplatz 3 |
| Cahn, geb. Birnbaum | Louisa | 1892 | 1943 | 05.07.2021 | Bonifaziusplatz 3 |
| Cantor | Anna | 1872 | 27.09.1942 | 05.11.2007 | Breidenbacher Straße 19 |
| Cantor | Ernst | 1877 | 25.03.1942 | 05.11.2007 | Breidenbacher Straße 19 |
| Cantor | Ludwig Max | 1870 | 05.11.2007 | Breidenbacher Straße 19 | |
| Cantor | Paul | 1876 | 27.09.1942 | 05.11.2007 | Breidenbacher Straße 19 |
| Cantor | Alfred | 1875 | 1941 | 06.07.2020 | Rheinallee 6 |
| Cantor, geb. Dielmann | Emilie | 1881 | 1941 | 06.07.2020 | Rheinallee 6 |
| Carlebach | Franz Maximilian | 1883 | 1941 | 06.07.2020 | Taunusstraße 3 |
| Carlebach | Ernst Joseph | 1888 | 06.07.2020 | Taunusstraße 3 | |
| Deutsch | Heinrich | 1906 | 1942 | 05.07.2021 | Rheinallee 3 |
| Deutsch, geb. Stern | Ella | 1882 | 1942 | 05.07.2021 | Rheinallee 3 |
| Dr. Arthur Levy | Arthur | 1880 | 06.05.2022 | Schusterstraße 10 | |
| Drucker | Ernestine | 1873 | 1942 | 13.05.2024 | Schöffertsr. 8 |
| Drucker | Elsa | 1887 | 1942 | 13.05.2024 | Schöffertsr. 8 |
| Eis | Jakob | 1877 | 1942 | 06.07.2020 | Mittlere Bleiche 36 |
| Eis, geb. Meyer | Regina | 1875 | 1942 | 06.07.2020 | Mittlere Bleiche 36 |
| Epstein | Eduard | 1867 | 17.04.1943 | 08.11.2017 | Bahnhofstraße 5 |
| Epstein, geb. Hirsch | Emma | 1874 | 08.11.2017 | Bahnhofstraße 5 | |
| Epstein | Kurt Paul | 1903 | 1942 | 08.11.2017 | Bahnhofstraße 5 |
| Erlanger, Dr. | Berta | 1884 | 08.11.2017 | Große Bleiche 12 | |
| Feiner, geb. Meyer | Amalie | 1889 | 1942 | 09.05.2018 | Colmarstraße 14 |
| Feiner | Josef | 1886 | 1942 | 09.05.2018 | Colmarstraße 14 |
| Feiner | Ruth | 1925 | 1942 | 09.05.2018 | Colmarstraße 14 |
| Feist | Bertha | 1874 | 1942 | 25.01.2023 | Leibnizstraße 35 |
| Feist | Esther "Ernestine" | 1869 | 1942 | 25.01.2023 | Leibnizstraße 35 |
| Feist | Sophie | 1876 | 1942 | 25.01.2023 | Leibnizstraße 35 |
| Fraenkel | Albert | 1929 | 06.03.2017 | Emmerich-Josef-Straße 5 | |
| Fraenkel | Else | 1899 | 1942 | 06.03.2017 | Emmerich-Josef-Straße 5 |
| Fraenkel | Ernst | 1888 | 1942 | 06.03.2017 | Emmerich-Josef-Straße 5 |
| Fraenkel | Eva | 1925 | 06.03.2017 | Klarastraße 17 | |
| Fraenkel | Gertrude Babette | 1923 | 1942 | 06.03.2017 | Klarastraße 17 |
| Fraenkel | Markus | 1926 | 06.03.2017 | Emmerich-Josef-Straße 5 | |
| Fraenkel | Oscar | 1893 | 1942 | 06.03.2017 | Klarastraße 17 |
| Fraenkel | Pauline | 1898 | 1942 | 06.03.2017 | Klarastraße 17 |
| Fraenkel | Rudolf | 1931 | 06.03.2017 | Emmerich-Josef-Straße 5 | |
| Fraenkel | Salomon Wilhelm | 1887 | 1942 | 06.03.2017 | Emmerich-Josef-Straße 5 |
| Fraenkel | Sophie | 1862 | 1942 | 06.03.2017 | Steingasse 20 |
| Frank | Carl Theodor | 1858 | 1942 | 23.01.2009 | Kaiserstraße 94 |
| Frank | Günther | 1928 | 1942 | 25.10.2019 | Schusterstraße 44-46 |
| Frank | Irma | 1897 | 1942 | 25.10.2019 | Schusterstraße 44-46 |
| Frank | Lotte | 1924 | 1942 | 25.10.2019 | Schusterstraße 44-46 |
| Frank | Louis | 1892 | 1942 | 25.10.2019 | Schusterstraße 44-46 |
| Freudenberger | Ida | 1895 | 1942 | 17.04.2019 | Augustinerstraße 64-66 |
| Freudenberger | Theodor | 1883 | 1942 | 17.04.2019 | Augustinerstraße 64-66 |
| Fridberg, geb. Kahn | Johanna | 1894 | 1942 | 08.11.2017 | Erthalstraße 10 (ehem.) |
| Fridberg | Theodor Alfred | 1887 | 1942 | 08.11.2017 | Erthalstraße 10 (ehem.) |
| Fried | Gerda | 1914 | 1942 | 25.10.2019 | Christofsstraße 2 1/10 (ehem.) |
| Fried | Moritz | 1908 | 1942 | 25.10.2019 | Christofsstraße 2 1/10 (ehem.) |
| Friedmann | Anna Jakobine | 1886 | 1942 | 05.07.2021 | Kaiserstraße 27 |
| Friedmann | Ludwig | 1882 | 1942 | 05.07.2021 | Kaiserstraße 27 |
| Frohwein | Ellen | 1933 | 1942 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 12 |
| Frohwein | Erna | 1898 | 1942 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 12 |
| Frohwein | Siegbert | 1891 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 12 | |
| Fulda | Ernst | 1899 | 1942 | 18.02.2014 | Kaiserstraße 38 |
| Fulda | Isaac Joseph | 1868 | 1943 | 18.02.2014 | Kaiserstraße 38 |
| Fulda | Johanna | 1876 | 1943 | 18.02.2014 | Kaiserstraße 38 |
| Fulda | Margot | 1930 | 1943 | 18.02.2014 | Kaiserstraße 38 |
| Gaertner | Juliane | 1859 | 1942 | 15.10.2015 | Kaiserstraße 24 |
| Gaertner | Simon | 1861 | 15.01.2015 | Kaiserstraße 24 | |
| Ganz | Cäsar | 1863 | 1947 | 05.07.2021 | Rheinallee 8 |
| Ganz | Ludwig | 1865 | 05.07.2021 | Taunusstraße 13 | |
| Ganz, geb. Gans | Rosa | 1867 | 27.09.1942 | 05.07.2021 | Taunusstraße 13 |
| Ganz, geb. Weiss | Emilie | 1881 | 1960 | 05.07.2021 | Rheinallee 8 |
| Ganz | Else Elisabeth | 1898 | 1940 | 20.05.2025 | Breidenbacherstraße 25 |
| Geldzähler | Johanna | 1891 | 1942 | 09.05.2018 | Welschnonnengasse 5 |
| Gerson | Albert | 1883 | 20.03.1942 | 11.09.2010 | Zaybachstraße 27 |
| Gerson | Betty | 1892 | 20.03.1942 | 11.09.2010 | Zaybachstraße 27 |
| Givon | Marianne | 1922 | 08.09.2025 | Hindenburgstraße 7 | |
| Gochsheimer, geb. Stern | Clotilde | 1879 | 1942 | 13.05.2024 | Albinistr. 14 |
| Gochsheimer | Maximilian | 1874 | 1942 | 13.05.2024 | Albinistr. 14 |
| Gochsheimer | Adolf Ernst | 1913 | 1942 | 13.05.2024 | Albinistr. 14 |
| Goldberg | Hermann | 1874 | 1942 | 17.04.2019 | Stadthausstraße 10 |
| Goldschmidt | Bernhard | 1869 | 1942 | 29.08.2011 | Römerstraße/Weinbrunnen |
| Goldschmidt | Dr. Karl | 1873 | 03.02.2015 | Kaiserstraße 50 | |
| Goldschmidt | Sara | 1872 | 1942 | 29.08.2011 | Römerstraße/Weinbrunnen |
| Goldschmidt | Johanna | 1881 | 1944 | 13.05.2024 | Klarastraße 13 |
| Goldschmidt | Josef | 1876 | 1944 | 13.05.2024 | Klarastraße 13 |
| Goldschmidt | Manfred Moses | 1911 | 1942 | 13.05.2024 | Klarastraße 13 |
| Goldschmitt | Hildegard | 1927 | 1942 | 29.08.2011 | Konrad-Adenauer-Straße 8 |
| Goldschmitt | Isaak | 1855 | 17.04.2019 | Schulrat-Spang-Straße 2 | |
| Goldschmitt | Lazarus | 1869 | 29.08.2011 | Neugasse 38-40 | |
| Goldschmitt | Leopold | 1858 | 1942 | 29.08.2011 | Schulrat-Spang-Straße 2 |
| Goldschmitt | Mathilde | 1893 | 1942 | Konrad-Adenauer-Straße 8 | |
| Goldschmitt | Nathan | 1879 | 1942 | 29.08.2011 | Konrad-Adenauer-Straße 8 |
| Goldschmitt | Nelly | 1893 | 1942 | 29.08.2011 | Schulrat-Spang-Straße 2 |
| Goldschmitt | Rosaline | 1890 | 1942 | 29.08.2011 | Neugasse 38-40 |
| Goldstein | Louis | 1879 | 1942 | 25.01.2023 | Neubrunnenstraße 21 |
| Goldstein, geb. Schiff | Bertha | 1890 | 1942 | 25.01.2023 | Neubrunnenstraße 21 |
| Gotthelf | Joseph | 1881 | 1942 | 08.09.2025 | Forsterstraße 31 |
| Gotthelf | Karoline Lilli | 1878 | 1942 | 08.09.2025 | Forsterstraße 31 |
| Grünewald | Edith | 1922 | 1942 | 03.02.2015 | Mitternachtsgasse 4 |
| Grünewald | Martha | 1891 | 1942 | 03.02.2015 | Mitternachtsgasse 4 |
| Grünewald | Siegfried | 1884 | 1942 | 03.02.2015 | Mitternachtsgasse 4 |
| Guggenheim | Johanna | 1876 | 1942 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 12 |
| Gutmann | Anna | 1900 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 32 | |
| Gutmann | Auguste | 1872 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 32 | |
| Gutmann | Karl Max | 1897 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 32 | |
| Haas | Dr., Alfred | 1892 | 1942 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 20 |
| Haas | Gerson | 1939 | 1942 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 20 |
| Haas | Irma | 1911 | 1942 | 09.05.2018 | Kaiserstraße 20 |
| Heimann | Emil | 1886 | 1942 | 06.07.2020 | Hindenburgstraße 19 |
| Heimann, geb. Reuther | Rosel | 1894 | 1942 | 06.07.2020 | Hindenburgstraße 19 |
| Henlein | Elisa | 1880 | 1942 | 23.01.2009 | Poststraße 11 |
| Henlein | Max | 1879 | 1942 | 23.01.2009 | Poststraße 11 |
| Herz | Adolf Otto | 1870 | 1942 | 08.11.2017 | Am Stiftswingert 19 |
| Herz | Johanna | 1879 | 1942 | 08.11.2017 | Am Stiftswingert 19 |
| Hirsch | Eduard | 1881 | 1942 | 13.03.2013 | Lotharstraße 5 |
| Hirsch, geb. Roos | Melanie | 1872 | 1942 | 08.09.2025 | Rheinallee 17 |
| Hirsch | Marianne | 1901 | 1942 | 08.09.2025 | Rheinallee 17 |
| Hirsch | Otto Julius | 1867 | 08.09.2025 | Rheinallee 17 | |
| Hirsch, geb. Metzger | Emilie | 1894 | 1942 | 01.09.2021 | Wormser Straße 23–25 |
| Hirsch | Maria Anna | 1920 | 1942 | 13.03.2013 | Lotharstraße 5 |
| Hirsch | Otto | 1891 | 1943 | 05.09.2016 | Moselstraße 7 |
| Hirsch, geb. Maier | Selma | 1882 | 1942 | 13.03.2013 | Lotharstraße 5 |
| Hirschberger | Julius | 1878 | 1942 | 15.10.2015 | Hindenburgplatz 3 |
| Höxter | Elias | 1862 | 1942 | 17.04.2019 | Flachsmarktstraße 26 |
| Höxter | Simon | 1890 | 17.04.2019 | Flachsmarktstraße 26 | |
| Hölzer | Thekla | 1876 | 13.03.2013 | Stiftstraße 7 | |
| Horch | Martha | 1893 | 25.10.2019 | Taunusstraße 31 | |
| Huck | Franziska | 1922 | 06.07.2020 | Jägerstraße 26 | |
| Hück | Peter | 1905 | 1944 | 12.10.2009 | Mainzer Straße 1, Mz Kastel |
| Janecek | Friedel | 1905 | 12.10.2009 | Eisenbahnstraße 12, Mz Kasel | |
| Juli | Johann | 1894 | 12.10.2009 | In der Witz 36, Mz Kastel | |
| Kahn | Elise | 1871 | 1942 | 25.10.2019 | Welschnonnengasse 24 |
| Kahn | Chana | 1942 | 1943 | 01.09.2021 | Wormser Straße 47 |
| Kahn | Gideon | 1940 | 1943 | 01.09.2021 | Wormser Straße 47 |
| Kahn | Walter | 1905 | 1943 | 01.09.2021 | Wormser Straße 47 |
| Kahn, geb. Ganz | Irma | 1910 | 1943 | 01.09.2021 | Wormser Straße 47 |
| Kallmann | Friedrich | 1904 | 1942 | 17.04.2019 | Leibnizstraße 8 |
| Kallmann | Hans | 1934 | 1942 | 17.04.2019 | Leibnizstraße 8 |
| Kallmann | Johanna | 1910 | 1942 | 17.04.2019 | Leibnizstraße 8 |
| Kallmann | Klara | 1873 | 1942 | 17.04.2019 | Leibnizstraße 8 |
| Kapp | David | 1882 | 1942 | 24.06.2013 | Alte Mainzer Straße 8 |
| Kaufmann, geb. Hirsch | Jenny | 1880 | 1942 | 01.09.2021 | Früchtstraße 32 |
| Kern | Karl | 1885 | 06.05.2022 | Markt 5 | |
| Kissinger | Henriette | 1888 | 1942 | 05.09.2016 | Jakob-Dietrich-Straße 5 |
| Klotzbach | August | 1899 | 12.10.2009 | Mainzer Straße 2, Mz Kastel | |
| Koch | Philippine | 1897 | 03.02.2015 | Große Langgasse | |
| Krieger | Alice | 1895 | 1942 | 05.09.2016 | Emmerich-Josef-Straße 3 |
| Krieger | Erich | 1923 | 1942 | 05.09.2016 | Emmerich-Josef-Straße 3 |
| Krieger | Heinz | 1925 | 1942 | 05.09.2016 | Emmerich-Josef-Straße 3 |
| Krieger | Inge | 1927 | 1942 | 05.09.2016 | Emmerich-Josef-Straße 3 |
| Kronenberger, geb. Kaufmann | Alice | 1878 | 06.05.2022 | Kaiserstraße 55 | |
| Krist | Aloys Valentin | 1900 | 1944 | 06.05.2022 | Hintere Bleiche 25 |
| Krist, geb. Culp | Lydia | 1900 | 1944 | 06.05.2022 | Hintere Bleiche 25 |
| Lämmel | Gerd | 1920 | 1943 | 11.09.2024 | Kaiserstraße 80 |
| Lämmel | Hella | 1916 | 1943 | 11.09.2024 | Kaiserstraße 80 |
| Lämmel, geb. Kirchheimer | Rieka | 1893 | 1943 | 11.09.2024 | Kaiserstraße 80 |
| Ladenburg | Dr. Karl Moritz | 1895 | 1942 | 08.11.2017 | Kaiserstraße 11 |
| Ladenburg | Siegfried | 1899 | 1942 | 08.11.2017 | Kaiserstraße 11 |
| Laub | Abraham | 1895 | 1942 | 20.09.2010 | Eleonorenstraße 16 |
| Laub | Itta | 1896 | 1942 | 20.09.2010 | Eleonorenstraße 16 |
| Lesem | Emma | 1874 | 1942 | 25.10.2019 | Schusterstraße 44-46 |
| Levi | David Julius | 1877 | 25.10.2019 | Jakob-Dietrich-Straße 5 | |
| Levi | Dr., Siegmund | 1864 | 1942 | 08.11.2017 | Uferstraße 57 |
| Dr. Levi | Sali | 1883 | 06.07.2020 | Hindenburgstraße 47 | |
| Levi, geb. Weissmann | Margarete | 1886 | 06.07.2020 | Hindenburgstraße 47 | |
| Levy, geb. Oppenheim | Annie | 1900 | 1942 | 06.05.2022 | Schusterstraße 10 |
| Levy | Franziska | 1870 | 1942 | 17.04.2019 | Uferstraße 7 |
| Levy | Hermann | 1871 | 1942 | 17.04.2019 | Uferstraße 7 |
| Levy | Oskar | 1884 | 1942 | 06.05.2022 | Schusterstraße 10 |
| Levy | Sophie | 1884 | 1942 | 08.09.2025 | Feldbergplatz 9 |
| Levy | Ida Louise | 1880 | 08.09.2025 | Feldbergplatz 9 | |
| Lichten | Arthur Nathaniel | 1900 | 1942 | 25.10.2018 | Friedrichstraße 14 |
| Loewenbaum | Alfred | 1894 | 1942 | 17.04.2001 | Augustinerstraße 64-66 |
| Loewenbaum | Channa Ruchla | 1901 | 1942 | 17.04.2019 | Augustinerstraße 64-66 |
| Loewenbaum | Jeanette | 1866 | 1942 | 17.04.2019 | Augustinerstraße 64-66 |
| London | Max | 1885 | 1942 | 03.02.2015 | Josefsstraße 71 |
| London | Ruth | 1921 | 1942 | 03.02.2015 | Josefsstraße 71 |
| London, geb. Cahn | Selma | 1888 | 1942 | 03.02.2015 | Josefsstraße 71 |
| London | Walter | 1924 | 1942 | 03.02.2015 | Josefsstraße 71 |
| Lorch | Emil | 1863 | 27.09.1942 | 11.09.2010 | Bäckergasse 5 |
| Lorch | Franziska | 1869 | 27.09.1942 | 11.09.2010 | Bäckergasse 5 |
| Lorch | Jakob | 1868 | 21.09.1942 | 11.09.2010 | Zaybachstraße 27 |
| Löwensberg | Adolf Ernst | 1911 | 1942 | 13.03.2013 | Taunusstraße 51 |
| Löwensberg | Amalie | 1849 | 1943 | 13.03.2013 | Grebenstraße 12 |
| Löwensberg | Fritz | 1878 | 1943 | 13.03.2013 | Uferstraße 57 |
| Löwensberg | Hannelore | 1919 | 1942 | 13.03.2013 | Taunusstraße 51 |
| Löwensberg | Hugo | 1880 | 1943 | 13.03.2013 | Taunusstraße 51 |
| Mannheimer | Gisela | 1904 | 1942 | 06.11.2013 | Lotharstraße 11 |
| Mannheimer | Henriette | 1899 | 06.11.2013 | Lotharstraße 11 | |
| Mannheimer | Herbert | 1901 | 1943 | 06.11.2013 | Lotharstraße 11 |
| Mannheimer, geb. Weiss | Hedwig | 1882 | 19.09.2023 | Am Rosengarten 17 | |
| Mannheimer, Dr. | Eugen | 1882 | 19.09.2023 | Am Rosengarten 17 | |
| Martin, geb. Weiss | Margaretha Katharina | 1914 | 1944 | 20.05.2025 | Gonsbachstraße 6 |
| Martin | Fritz | 1936 | 1944 | 20.05.2025 | Gonsbachstraße 6 |
| Marx | Ella | 1903 | 1942 | 23.01.2009 | Poststraße 13, Mainz-Finthen |
| Marx | Leopold | 1890 | 1942 | 23.01.2009 | Poststraße 13, Mainz-Finthen |
| Marx | Ludwig | 1846 | 1942 | 13.05.2024 | Große Bleiche 23 |
| Marx | Amanda | 1881 | 1942 | 13.05.2024 | Große Bleiche 23 |
| Marx | Hugo | 1883 | 1943 | 13.05.2024 | Große Bleiche 23 |
| Marx | Paula | 1886 | 1942 | 13.05.2024 | Große Bleiche 23 |
| Marxsohn | Karl | 1893 | 1942 | 25.01.2023 | Kaiserstraße 64 |
| Marxsohn, geb. Salfeld | Adele "Ada" | 1906 | 1942 | 25.01.2023 | Kaiserstraße 64 |
| Marxsohn | Ellen "Helene" | 1929 | 1942 | 25.01.2023 | Kaiserstraße 64 |
| Mattes | Anna | 1882 | 1942 | 25.10.2019 | Umbach 4 |
| Mattes | Markus | 1883 | 1942 | 25.10.2019 | Umbach 4 |
| May | Alfred | 1885 | 1942 | 25.10.2018 | Jahnstraße 21 |
| May | Ernst Josef | 1925 | 1942 | 25.10.2018 | Jahnstraße 21 |
| May, geb. Kahn | Sophie | 1893 | 1942 | 25.10.2018 | Jahnstraße 21 |
| Mayer | Emmy | 1893 | 05.09.2016 | Kaiserstraße 24 | |
| Mayer | Ernst | 1878 | 05.09.2016 | Kaiserstraße 24 | |
| Mayer | Kurt Johann | 1917 | 05.09.2016 | Kaiserstraße 24 | |
| Mayer | Liselotte | 1913 | 05.09.2016 | Kaiserstraße 24 | |
| Mayer | Albert | 1874 | 1943 | 05.09.2016 | Kaiserstraße 53 |
| Mayer | Bernhard Albert | 1914 | 05.09.2016 | Kaiserstraße 53 | |
| Mayer | Emma | 1887 | 05.09.2016 | Kaiserstraße 53 | |
| Mayer | Julia | 1910 | 05.09.2016 | Kaiserstraße 53 | |
| Mayer | Margrit | 1913 | 05.09.2016 | Kaiserstraße 53 | |
| Mayer | Helina | 1914 | 16.08.2014 | Klarastraße 29 | |
| Mayer | Jettchen | 1881 | 1942 | 16.08.2014 | Klarastraße 29 |
| Mayer | Ruth Gertrude | 1921 | 1942 | 16.08.2014 | Klarastraße 29 |
| Mayer | Florette Hilde | 1913 | 1944 | 19.09.2023 | Friedrich-Schneider-Str. 2 |
| Mayer | Isidor | 1887 | 1944 | 19.09.2023 | Friedrich-Schneider-Str. 2 |
| Mayer | Joseph Erich | 1912 | 1944 | 19.09.2023 | Friedrich-Schneider-Str. 2 |
| Mayer, geb. Koch | Karoline | 1883 | 1942 | 19.09.2023 | Friedrich-Schneider-Str. 2 |
| Metzger | Arnold | 1930 | 05.09.2016 | Hindenburgstraße 53 | |
| Metzger, geb. Epstein | Erna | 1899 | 05.09.2016 | Hindenburgstraße 53 | |
| Metzger | Hannelore | 1921 | 1942 | 03.02.2015 | Walpodenstraße 6 |
| Metzger | Irma | 1895 | 1942 | 03.02.2015 | Walpodenstraße 6 |
| Metzger, geb. Baer | Jenny | 1861 | 1942 | 01.09.2021 | Wormser Straße 23–25 |
| Metzger | Lotte | 1923 | 05.09.2016 | Hindenburgstraße 53 | |
| Metzger | Ursula | 1927 | 05.09.2016 | Hindenburgstraße 53 | |
| Metzger | Helene | 1893 | 08.09.2025 | Hindenburgstraße 7 | |
| Metzger | Julius | 1882 | 08.09.2025 | Hindenburgstraße 7 | |
| Meyer | Lilli | 1913 | 09.05.2018 | Welschnonnengasse 5 | |
| Müller, geb. Feibelmann | Pauline | 1874 | 1944 | 05.07.2021 | Rheinallee 8 |
| Nathan | Elisabeth | 1897 | 1942 | 06.03.2017 | Kaiserstraße 24 |
| Nathan | Hans Daniel | 1936 | 1942 | 06.03.2017 | Kaiserstraße 24 |
| Nathan | Lotte Emma | 1932 | 1942 | 06.03.2017 | Kaiserstraße 24 |
| Nathan | Dr. Walter | 1889 | 1942 | 06.03.2017 | Kaiserstraße 24 |
| Nieteckmann | Jakob | 1883 | 1941 | 25.01.2023 | Rheinallee 28 |
| Nieteckmann, geb. Dornhard | Emma | 1884 | 1941 | 25.01.2023 | Rheinallee 28 |
| Nieteckmann, geb. Blumenthal | Sara Rebekka Rivka | 1877 | 1942 | 25.01.2023 | Rheinallee 28 |
| Nieteckmann | Ilse Ilsa | 1914 | 1941 | 25.01.2023 | Rheinallee 28 |
| Oppenheim | Marie | 1881 | 1942 | 20.09.2010 | Eleonorenstraße 16, Mainz-Kastel |
| Oppenheim | Moritz | 1877 | 1942 | 20.09.2010 | Eleonorenstraße 16, Mainz-Kastel |
| Oppenheimer | Anna | 1896 | 1942 | 13.03.2013 | Schillerplatz 5 |
| Oppenheimer | Rosemarie | 1924 | 1943 | 13.03.2013 | Schillerplatz 5 |
| Oppenheimer | Wilhelm Gabriel | 1888 | 1942 | 13.03.2013 | Schillerplatz 5 |
| Raphaelson | Ella | 1878 | 1942 | 17.04.2019 | Umbach 8 |
| Reiling, geb. Rosenthal | Flora | 1869 | 27.09.1942 | 06.05.2022 | Rheinallee 5 |
| Reiling | Hermann | 1862 | 06.05.2022 | Rheinallee 5 | |
| Reiling | Hedwig | 1880 | 1942 | 29.08.2011 | Fischtorplatz 23 |
| Roos, geb. Kaufmann | Henriette | 1866 | 1942 | 20.05.2025 | Bauhofstraße 8 |
| Rosenberg | Anna | 1889 | 1942 | 06.03.2017 | Steingasse 20 |
| Rosenberg | Erna | 1924 | 1942 | 06.03.2017 | Steingasse 20 |
| Rosenberg | Mendel | 1886 | 1942 | 06.03.2017 | Steingasse 20 |
| Rosenbusch | Albert | 1905 | 1942 | 20.05.2025 | Emmeransstraße 10 |
| Rosenbusch, geb. Fröhlich | Erna | 1915 | 1942 | 20.05.2025 | Emmeransstraße 10 |
| Rosenbusch | Siegfried Rosenbusch | 1904 | 1942 | 20.05.2025 | Emmeransstraße 10 |
| Rosenbusch | Therese | 1867 | 1942 | 20.05.2025 | Emmeransstraße 10 |
| Rosenthal | Albert | 1881 | 1942 | 09.05.2018 | Welschnonnengasse 5 |
| Rosenthal | Recha | 1898 | 1942 | 09.05.2018 | Welschnonnengasse 5 |
| Salomon | Alfred | 1917 | 05.03.2013 | Boppstraße 64 | |
| Salomon, geb. Lazard | Alice | 1894 | 05.03.2013 | Boppstraße 64 | |
| Salomon | Anny | 1888 | 1942 | 23.01.2009 | Kaiserstraße 37 |
| Salomon | Erwin | 1914 | 05.03.2013 | Boppstraße 64 | |
| Salomon | Eugen | 1888 | 1942 | 05.03.2013 | Boppstraße 64 |
| Salomon | Fritz Siegfried | 1879 | 23.01.2009 | Kaiserstraße 37 | |
| Salomon | Karl Gottfried Salomon | 1881 | 1942 | 25.01.2023 | Hindenburgstraße 9 |
| Schestowitz | Paula | 1893 | 1943 | 13.03.2013 | Taunusstraße 45 |
| Scheuer | Claus Michael | 1934 | 1942 | 19.09.2023 | Karlsschanze 16 |
| Scheuer | Hans | 1897 | 1942 | 19.09.2023 | Karlsschanze 16 |
| Scheuer, geb. Lekisch | Lieselotte | 1908 | 1942 | 19.09.2023 | Karlsschanze 16 |
| Scheuer | Stefan Karl | 1931 | 1942 | 19.09.2023 | Karlsschanze 16 |
| Schloss | Günther | 1933 | 1942 | 11.09.2010 | Bäckergasse 5 |
| Schloss | Klara | 1898 | 20.03.1942 | 11.09.2010 | Bäckergasse 5 |
| Schloss | Theodor | 1902 | 20.03.1942 | 11.09.2010 | Bäckergasse 5 |
| Schlösser | Ernst | 1884 | 1942 | 08.09.2025 | Leibnizstraße 35 |
| Schlösser | Bertha | 1887 | 1942 | 08.09.2025 | Leibnizstraße 35 |
| Schlösser | Heinz Leopold | 1921 | 08.09.2025 | Leibnizstraße 25 | |
| Schlösser | Lieselotte | 1914 | 08.09.2025 | Adam-Karrillon-Straße 66 | |
| Schönberger | Bertha | 1870 | 03.02.2015 | Walpodenstraße 5 | |
| Schönberger | Doris | 1920 | 1942 | 03.02.2015 | Walpodenstraße 5 |
| Schönberger, geb. Dreyfuss | Johanna | 1892 | 1942 | 03.02.2015 | Walpodenstraße 5 |
| Schönberger | Johannette | 1873 | 03.02.2015 | Walpodenstraße 5 | |
| Schwalbach | Johann Baptist (Pfarrer) | 1889 | 12.10.2009 | Kirche am Rochusplatz, Mainz-Kastel | |
